LG Série UP75/77 – Resenha
Produto classificado na posição n° 38 na categoria TV
Qualidade de imagem (principal) | 6.3 |
---|---|
Luminosidade e cores | 6.9 |
Qualidade de imagem (complementar) | 6.3 |
Performance em modo HDR | 6.3 |
Movimentos em cenas | 7.6 |
Conectividade e suporte a formatos | 7.3 |
Características de TV Smart | 7.4 |
Custo-benefício | 6.1 |
- Bom ângulo de visão (pouca distorção de imagem)
- Retroiluminação do painel é direta (direct-lit)
- Controle remoto Smart Magic
Principais pontos positivos:
Não foi feito nenhum comentário ainda.