LG NANO81 – Resenha
Produto classificado na posição n° 41 na categoria TV
| Qualidade de imagem (principal) | 6.4 |
|---|---|
| Luminosidade e cores | 7 |
| Qualidade de imagem (complementar) | 6.3 |
| Performance em modo HDR | 6 |
| Movimentos em cenas | 7.2 |
| Conectividade e suporte a formatos | 7.1 |
| Características de TV Smart | 7.5 |
| Custo-benefício | 6.5 |
- Boa gama de cores (apesar de inferior a modelos QLED da Samsung)
- Boa uniformidade de cinza
Principais pontos positivos:







Ronaldo. –
Boas especificações!! Ajuda importantíssima na escolha da melhor tevê!!